4公司动态
您的位置:首页  ->  公司动态

玻璃钢凉水塔

文章出处:公司动态 责任编辑:广东百亿智能装备有限公司 发表时间:2023-09-14
  
百亿牌玻璃钢凉水塔型号及技术参数表:                    
BYT 流量 电机 净重 运行 出水 满水 塔体高度 壳身高度 水盆高度 /入水高度 风扇 水盆 基础 中心 螺丝
             
重量 /入水 /排水 直径 直径 高度 直径
m3/h KW KG KG WI/WO OF/DR TH CH WH IN/OH ED WD FH BC BD
8 6.2 0.18 42 180 40/40 25/25 1550 875 335 180/270 525 945 250 480 9X3
10 7.8 0.18 46 190 40/40 25/25 1700 1025 335 180/270 600 945 250 480 9X3
15 12 0.37 54 290 50/50 25/25 1585 895 350 190/280 600 1195 250 690 9X3
20 16 0.55 67 300 50/50 25/25 1760 1070 350 190/280 730 1195 250 690 9X3
25 20 0.75 98 500 80/80 25/25 2000 1215 360 115/175 730 1400 300 880 9X3
30 23 0.75 116 530 80/80 25/25 1885 1110 350 115/175 730 1650 300 830 9X4
40 31 1.5 130 550 80/80 25/25 1975 1180 350 115/175 890 1650 300 830 9X4
50 39 1.5 190 975 80/80 25/25 2035 1230 360 125/230 890 1830 300 1010 9X4
60 47 1.5 240 1250 100/100 25/25 2225 1230 400 200/295 1150 2145 300 1180 11X4
80 63 1.5 260 1280 100/100 25/25 2305 1310 400 200/295 1150 2145 300 1180 11X4
100 78 2.25 500 1600 125/125 50/50 2690 1595 450 230/300 1450 2900 300 1230 11X6
125 98 2.25 540 1640 125/125 50/50 2875 1780 450 230/300 1450 2900 300 1230 11X6
150 117 2.25 580 1680 150/150 50/50 2875 1780 450 230/300 1450 2900 300 1230 11X6
175 137 3.75 860 1960 150/150 50/50 3515 1965 850 245/850 1750 3310 300 2404 16X8
200 156 3.75 880 1980 150/150 50/50 3515 1965 850 245/850 1750 3310 300 2404 16X8
225 176 5.5 1050 2770 200/200 80/80 4170 2060 900 280/900 2135 4120 300 2150 16X12
250 195 5.5 1080 2800 200/200 80/80 4170 2060 900 280/900 2135 4120 300 2150 16X12
300 234 7.5 1760 3930 200/200 80/80 4360 2160 900 280/900 2440 4730 300 2460 16X12
350 237 7.5 1800 3970 200/200 80/80 4360 2160 900 280/900 2440 4730 300 2460 16X12
400 312 11 2840 5740 200/200 80/80 4550 2180 900 280/900 2745 5600 400 2205 16X24
500 329 11 2900 5800 250/250 100/100 4550 2180 900 280/900 2745 5600 400 2205 16X24
600 468 15 3950 9350 250/250 100/100 5310 2430 1020 340/1020 3400 6600 400 2543 25X32
700 547 18.5 4050 9450 250/250 100/100 5510 2630 1020 340/1020 3400 6600 400 2543 25X32
800 626 22 4700 11900 300/300 100/100 5660 2680 1020 340/1020 3700 7600 400 2870 25X32
1000 781 22 4900 12100 300/300 100/100 5860 2880 1020 340/1020 3700 7600 400 2870 25X32
以上参数若有变更恕不另行通知
备注:1、设计工况参数:进水温度-T1=37  出水温度-T2=32 湿球温度-WBT=27  水温降△TS=5°大气  压力-P=99400Pa
            2、以上尺寸适用于BYT标准型
广东百亿智能装备有限公司 版权所有 【粤ICP备2023126547号】

联系方式
  • 手机:139-2686-1536 / 陈经理

  • 手机:139-2686-2045 / 张经理

  • 电话:0769-81187599

  • 地址:广东省东莞市常平镇卢屋村荔园工业二路8号10栋

二维码二维码微信扫一扫

咨询

电话

微信

邮箱

收缩

扫一扫,关注我们